Tabulka velikostí BULLS
Najděte tu správnou velikost rámu pro vaši postavu.
Horská kola (MTB)
| Výška postavy (cm) | Velikost rámu (cm) | Velikost |
|---|---|---|
| 150 - 165 | 33 - 37 | XS |
| 160 - 175 | 38 - 43 | S |
| 170 - 185 | 43 - 47 | M |
| 180 - 195 | 47 - 52 | L |
| 190 - 205 | 51 - 56 | XL |
| 200 - 210 | 53 - 60 | XXL |
Trekking & Městská kola
| Výška postavy (cm) | Velikost rámu (cm) | Velikost |
|---|---|---|
| 155 - 175 | 43 - 48 | S |
| 165 - 185 | 48 - 53 | M |
| 175 - 195 | 53 - 58 | L |
| 185 - 205 | 58 - 62 | XL |
| 195 - 215 | 62 - 65 | XXL |
Gravel & Silniční kola
| Výška postavy (cm) | Velikost rámu (cm) | Velikost |
|---|---|---|
| 160 - 175 | 46 - 48 | XS |
| 165 - 180 | 49 - 51 | S |
| 170 - 185 | 52 - 54 | M |
| 175 - 190 | 54 - 56 | L |
| 180 - 195 | 57 - 59 | XL |
| 185 - 200 | 58 - 61 | XXL |
Urban Bikes
| Výška postavy (cm) | Velikost rámu (cm) | Velikost |
|---|---|---|
| 150 - 160 | 42 - 48 | M |
| 160 - 170 | 48 - 52 | L |
| 170 - 180 | 52 - 58 | XL |
| 180 - 190 | 58 - 63 | XXL |
| nad 190 | nad 63 | - |
Youth Bikes (Mládež)
| Výška postavy (cm) | Velikost rámu (cm) |
|---|---|
| 140 - 150 | 33 - 35 |
| 150 - 160 | 35 - 38 |
| 160 - 170 | 38 - 41 |
| 170 - 180 | 41 - 46 |
| 180 - 190 | 46 - 53 |
